14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
SEE ALL PHOTOS
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
14347 Via Royale 1 1
Leased

14347 Via Royale 1 1

14347 Via Royale 1 1, Delray Beach, FL 33446

$3,300/month
Beautiful updated furnished open floor plan unit. It has 2 bedrooms/2 bathrooms with Florida room with a water view and inside laundry room. 2 parking spaces in front of unit. Walking distance to Clubhouse & pool. amenities include, exercise room, billiards room, card room, library, tennis/pickle ball courts, pool & spa. Near to Delray Market Place (stores, restaurants, movie theater) near downtown Atlantic Ave. and approximately 7 miles from the beach.

2
beds

2
baths

1,433 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Ceramic Tile, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Split Bedrooms, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,433 Sq.Ft.
  • MLS® IDR10843832
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1993
  • Water FrontageLake Front
  • View DescriptionLake

Exterior

  • PoolNone, Association, Community
  • lot featuresSprinklers Automatic, 1/4 Acre
  • parkingAssigned, Detached, Garage
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • HOA AmenitiesBilliard Room, Clubhouse, Library, Management, Pickleball, Pool, Shuffleboard Court, Spa/Hot Tub, Tennis Court(s)
  • security FeaturesSecurity Gate
  • other exterior FeaturesTennis Court(s)

Financial

  • Lease Price$3,300/mo
View Virtual Tour

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Tracey

Have questions or ready to start your real estate journey? Reach out to Tracey today. She is here to assist you.

Follow Me on Instagram